Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Fujinon Techno stabi TS 16x28 WP vakaajalla
Fujinon Techno stabi TS 16x28 WP vakaajalla
Vakaajalla varustetut laadukkaat 16 kertaisella suurennussuhteella olevat kiikarit vaativiin olosuhteisiin. Esim veneily ja lintujen tunnistaminen.
Vibration-Controlled images with Stabilized Binoculars
TECHNO-STABI is an image stabilized binocular equipped with a powerful vibration reduction system for high magnification. It performs well in various scenes such as marine leisure, concerts, and theme parks.
Varastossa
SKU
16826901
909,88 €
Fujinon Techno stabi TS 16x28 WP vakaajalla
Objective diameter (mm) |
Bundled items TS-X 1440 : Lens cap, eyepiece caps, case, strap and 4 AA alkaline batteries. TS12x28WP, TS16x28WP : Eyepiece cap, soft-case, neckstrap and CR2 lithium battery. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view (°) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparent field of view (°)*1 | 58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view at 1000m (m) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil (mm) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Brightness | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye relief (mm) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Focus Distance (m)*2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height (mm) | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth (mm) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (g) (w/o Battery) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustment range for interpupillary distance (mm) | 55-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptric adjustment range (±mm) | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus type | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water resistant*3 | 1m-30min(IPX7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | CR2 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -10℃~+50℃ |
Write Your Own Review